Item 项目 | Specifications 性能 | Remark 备注 |
3.01 Nominal Capacity 标称容量 | 18Ah | Standard Charge & Standard Discharge / 标准充放电 |
3.02 Min Capacity 最小容量 | ≥17.5Ah | |
3.03 Nominal Voltage 标称电压 | 12.8V | / |
3.04 Discharge Cut-off Voltage 放电截止电压 | 10V | / |
3.05 Charge Limit Voltage 充电限制电压 | 14.6V | / |
3.06 Standard Charge Method 标准充电方式 | 0.2C, CC-CV charge to Charge Limit Voltage, cut-off at 0.02C 0.2C, 恒流恒压充电至充电限制电 压,以 0.02C 截止。 | 23±2℃ |
3.07 Standard Discharge Method 标准放电方式 | 0.2C CC Discharge to Discharge Cut-off Voltage. 0.2C 恒流放电至放电截止电压。 | 23±2℃ |
3.08 Max. Continuous Charge Current 最大充电电流 | Current 最大充电电流 5A | 15-45℃ |
3.09 Max. Continuous Discharge Current 最大放电电流 | 5A | 15-60℃ |
3.10 Operating Temperature and Humidity Range 工作环境 | Charge Temperature: 0℃~45℃ 充电温度:0℃~45℃ Relative Humidity: 45-85%RH 相对湿度:45-85%RH | 0℃~15℃: Charge Current Max. 0.2C 最大充电电流.0.2C 15℃~45℃: Charge Current Max.5A 最大充电电流 5A |
Discharge Temperature: -20℃ ~60℃ 放电温度:-20℃~60℃ Relative Humidity: 45-85%RH 相对湿度:45-85%RH | / | |
3.11 Internal Impedance 内阻 | ≦120mΩ | AC Impedance 1kHz 交流阻抗值 1kHz |
3.12 Weight 重量 | 1.9kg | About 大约 |
3.13 Storage Environment 存储环境 | Less than 1 month 小于 1 个月 | -10℃ ~ +45℃, 90%RH Max |
Less than 12 months 小于 12 个月 | -10℃ ~ +35℃, 85%RH Max | |
Long Time Storage 长期存储 | The capacity for a long-time storage shall be 60~70% range. 长期存储容量为 60%~70% 60%±20% RH | |
3.14 Voltage of Shipment 出货电压 | ≥12.5V | / |
产品特性: | |
1.定制尺寸:型号和容量可供选择 | |
2.质量保证:采用UL1642测试标准,产品经过100%材料测试和设备测试。 | |
3.性能稳定:循环使用寿命长:连续充放电500次后,电池容量不低于额定容量的80%。 | |
4.安全性高:内置电路保护板,具有在短路、过充、过放、冲击、振动、针刺、高温等状态下不起火、不爆炸等特点。我司18650电池均有防爆阀,聚合物电池电芯均采用胶态电,最多只会鼓包,不会爆炸。另外我司有严格的质检流程,保证产品安全和品质。 |
根据应用领域定制: | |
1、储能 | 家用、机器人、电子秤、备用电源等等 |
2、数码 | 移动PSO机、智能手表、影像器材、玩具、音箱等等 |
3、其他应用 | 移动屏、扫地机、医疗产品等等 |
相关产品
189 2746 7473