iPhone5s采用A7处理器+M7运动协处理器,使得iPhone 5s在部分情况下比iPhone 5省电。同时iPhone 5s还配备了1570mAh的电池。据官方描述,待机时间从225小时提升到250小时。
NO 序号 | Items 项目 | Parameter 参数 | Remarks 备注 | ||
2.1 | Minimum 最小容量 | Capacity | 1560mAh | Discharge:0.2C 放电:0.2C cut-off voltage:3.4V 截止电压:3.4V | |
Rated Capacity 标称容量 | 1560mAh | ||||
2.2 | Energy 能量 | 5.93Wh | |||
2.3 | Nominal 标称电压 | Voltage | 3.8V | ||
2.4 | Open Voltage 出厂电压 | 3.8V~4.05V | |||
2.5 | Load Voltage 负载电压 | ≥3.8V | |||
2.6 |
Internal Impedance 内阻 |
≤200mΩ | AC 1KHz after standard charge 标准充电后 AC 1KHz 测试 | ||
2.7 | Charge voltage 充电电压 | 4.3V | CC/CV | ||
2.8 | Standard charge current 标准充电电流 | 780mA | 0.50C | CC mode | |
2.9 | Max charge current 最大充电电流 | 1560mA | 1.0C | CC mode | |
2.10 | Standard discharge current 标准放电电流 | 312mA | 0.20C | CC mode | |
2.11 | Max discharge current 最大放电电流 | 1560mA | 1.0C | CC mode | |
2.12 | Discharge cut-off voltage 放电截止电压 | 3.2V(手机低压保护电压) | |||
2.13 | Quiescency current 静态电流消耗 | <200uA | |||
2.14 | Cycle Performance 电池循环寿命 | ≥500 次 | |||
2.15 | 电池计量 IC 通讯协议 | HDQ 单线协议 | |||
2.16 | 工作温度 | 0~+45℃ | Discharge 放电 | ||
2.17 | 适用型号 | 苹果5S电池 |
“电池续航能力”是一台设备在需要重新充电之前可以使用的时间。“电池寿命”是一块电池在需要更换之前的全部使用时间。影响电池续航能力和电池寿命的一个因素在于您对设备的各种使用方式。无论您如何使用设备,总有一些方法能对您有所帮助。电池的寿命和它的“化学年龄”有关。这个年龄不仅仅是指时间的推移,还包括不同的因素,充电周期次数和电池保养的方式。请按照这些提示来充分提升电池性能并帮助延长电池寿命。
锂电池广泛应用于手机、笔记本、电水力、火力、风力和太阳能电站等储能电源系统,以及电动工具、电动自行车、电动摩托车、电动汽车、军事装备、航空航天等多个领域。目前锂电池已逐步向电动自行车、电动汽车等领域拓展。
相关产品
189 2746 7473