苹果手机电池是锂聚合物电池,也是锂离子电池的一种,但是与液锂电池(Li-ion)相比具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性等多种明显优势,是一种新型电池。锂聚合物电池具有超薄化特征,可以配合各种产品的需要,制作成任何形状与容量的电池。
NO 序号 | Items 项目 | Parameter 参数 | Remarks 备注 |
2.1 | Minimum Capacity 最小容量 | 1440mAh | Discharge:0.2C 放电 0.2C cut-off voltage:3.4V 截止电压 3.4V |
Rated Capacity 标称容量 | 1440mAh | ||
2.2 | Energy 能量 | 5.47Wh | |
2.3 | Nominal Voltage 标称电压 | 3.8V | |
2.4 | Open Voltage 出厂电压 | 3.8V~4.05V | |
2.5 | Load Voltage 负载电压 | ≥3.8V | |
2.6 |
Internal Impedance 内阻 |
≤200mΩ | AC 1KHz after standard charge 标准充电后 AC 1KHz 测试 |
2.7 | Charge voltage 充电电压 | 4.3V | CC/CV |
2.8 | Standard charge current 标准充电电流 | 720mA | 0.50 CC mode |
2.9 | Max charge current 最大充电电流 | 1440mA | 1.0 CC mode |
2.10 | Standard discharge current 标准放电电流 | 288mA | 0.2 CC mode |
2.11 | Max discharge current 最大放电电流 | 1440mA | 1.0 CC mode |
2.12 | Discharge cut-off voltage 放电截止电压 | 3.2V(手机低压保护电压) | |
2.13 | Quiescency current 静态电流消耗 | <200uA | |
2.14 | Cycle Performance 电池循环寿命 | ≥500 次 | |
2.15 | 电池计量 IC 通讯协议 | HDQ 单线协议 | |
Operating Temperature | 0~+45℃ | Charge 充电 |
2.16 | 工作温度 | 0~+45℃ | Discharge 放电 |
2.17 |
Storage Temperature 贮存温度 | 0℃~+45℃ | Less than 1 month 小于一个月 |
10℃~+30℃ | Less than 6 months 小于六个月 | ||
2.18 | 输出界面 | iPhone 5G 专用 | |
2.19 | Weight 重量 | About 23.0±2.0 g | |
2.20 | 外观尺寸 | 3.5*31*91(mm)±0.2 |
“电池续航能力”是一台设备在需要重新充电之前可以使用的时间。“电池寿命”是一块电池在需要更换之前的全部使用时间。影响电池续航能力和电池寿命的一个因素在于您对设备的各种使用方式。无论您如何使用设备,总有一些方法能对您有所帮助。电池的寿命和它的“化学年龄”有关。这个年龄不仅仅是指时间的推移,还包括不同的因素,充电周期次数和电池保养的方式。请按照这些提示来充分提升电池性能并帮助延长电池寿命。
电池广泛应用于手机、笔记本、电水力、火力、风力和太阳能电站等储能电源系统,以及电动工具、电动自行车、电动摩托车、电动汽车、军事装备、航空航天等多个领域。目前锂电池已逐步向电动自行车、电动汽车等领域拓展。
相关产品
189 2746 7473