1、比铅酸电池重量更轻,功率更大。
2. 使用一级电池。超过800个循环次数。
3. 最大放电持续电流,1C TO 3C。
4、免维护。可并联、串联。
5.更安全的性能。电池已通过不同的安全测试。
6. 采用BMS构建的锂电池。
标称电压 | 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V/25.9V/44.4V/48V/51.8V/60V/72V |
标称容量 | 10Ah / 15Ah / 20Ah / 25Ah /30Ah /50Ah /60Ah /80Ah / 100Ah /120Ah / 150Ah / 200Ah |
细胞类型 | 圆柱形锂离子电池 |
内阻 | ≤55mΩ(不带PTC) |
截止放电电压 | 2.50V/单节 |
充电上限电压 | 4.20±0.05V/单节 |
最大限度。充电电流 | 0. 9A/单节 |
最大限度。连续放电电流 | 0.9A/单节 |
最大限度。脉冲放电电流 | 3.6A/单节 |
循环寿命 | >500次/1000次/2000次/4000次/6000次 |
标准充电器 | CC/CV |
保修单 | 1年 |
定制尺寸 | 定制尺寸 |
电池重量 | 待定 |
工作温度 | 充电:0~45℃ 放电:-10~60℃ |
储存温度 | 1 年:-20 至 25°C 3 个月:-20 至 45°C 1 个月:-20 至 60°C |
应用 | 录音机、收音机、电器、手电筒、计算器、玩具、时钟、烟雾报警器、遥控器等。 |
相关产品
189 2746 7473